Usage Statistics for www.aufgehts.io

Summary by Month
Generated 18-Mar-2024 04:44 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.aufgehts.io

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 5335 3412 5287 92 538 213102 1656 95175 61427 96030
Feb 2024 6151 2478 6060 186 1311 3842046 5418 175752 71871 178405
Jan 2024 6998 3112 6895 61 1322 6571357 1897 213754 96500 216956
Dec 2023 4272 1659 4187 10 258 3979456 322 129818 51448 132439
Nov 2023 6170 2037 6093 75 1721 4879355 2258 182814 61122 185119
Oct 2023 6419 2886 6268 84 2837 6735163 2605 194312 89473 198992
Sep 2023 6644 2551 6479 111 3052 6188445 3354 194385 76540 199349
Aug 2023 6199 2371 6040 105 3388 5118675 3273 187254 73524 192197
Jul 2023 6649 2157 6514 89 2897 4441023 2768 201949 66888 206135
Jun 2023 6217 1622 6079 86 2658 2145225 2593 182395 48678 186535
May 2023 5285 1529 5133 108 3119 1975569 3363 159151 47428 163848
Apr 2023 5931 5685 5825 254 2297 8296671 7642 174771 170568 177952
Totals 54386087 37149 2091530 915467 2133957


Generated by Webalizer Version 2.23