Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 3833 | 3403 | 3752 | 80 | 440 | 760254 | 482 | 22514 | 20421 | 23000 |
Jan 2023 | 3890 | 3655 | 3763 | 59 | 1633 | 4838519 | 1836 | 116670 | 113317 | 120593 |
Dec 2022 | 2459 | 2310 | 2359 | 134 | 2134 | 1056823 | 4165 | 73134 | 71635 | 76233 |
Nov 2022 | 3387 | 3196 | 3243 | 179 | 2192 | 3319207 | 5374 | 97290 | 95882 | 101625 |
Oct 2022 | 3630 | 3404 | 3472 | 60 | 1428 | 1597500 | 1869 | 107642 | 105551 | 112540 |
Sep 2022 | 1889 | 1678 | 1719 | 93 | 1512 | 546154 | 2794 | 51571 | 50369 | 56697 |
Aug 2022 | 760 | 571 | 622 | 173 | 2081 | 146624 | 5370 | 19307 | 17725 | 23578 |
Jul 2022 | 2012 | 1807 | 1853 | 86 | 1747 | 1115334 | 2687 | 57465 | 56032 | 62398 |
Jun 2022 | 2612 | 2343 | 2429 | 162 | 1723 | 1050171 | 4877 | 72876 | 70311 | 78378 |
May 2022 | 805 | 568 | 619 | 72 | 1111 | 354805 | 2247 | 19217 | 17638 | 24981 |
Apr 2022 | 483 | 280 | 319 | 79 | 1035 | 134121 | 2380 | 9574 | 8414 | 14513 |
Mar 2022 | 428 | 233 | 272 | 70 | 1062 | 416328 | 2189 | 8454 | 7251 | 13280 |
Totals | 15335840 | 36270 | 655714 | 634546 | 707816 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |