Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 726 | 587 | 636 | 178 | 764 | 40691 | 1429 | 5094 | 4700 | 5814 |
Jul 2022 | 2012 | 1807 | 1853 | 86 | 1747 | 1115334 | 2687 | 57465 | 56032 | 62398 |
Jun 2022 | 2612 | 2343 | 2429 | 162 | 1723 | 1050171 | 4877 | 72876 | 70311 | 78378 |
May 2022 | 805 | 568 | 619 | 72 | 1111 | 354805 | 2247 | 19217 | 17638 | 24981 |
Apr 2022 | 483 | 280 | 319 | 79 | 1035 | 134121 | 2380 | 9574 | 8414 | 14513 |
Mar 2022 | 428 | 233 | 272 | 70 | 1062 | 416328 | 2189 | 8454 | 7251 | 13280 |
Feb 2022 | 490 | 272 | 298 | 84 | 1489 | 418539 | 2352 | 8368 | 7630 | 13734 |
Jan 2022 | 1510 | 599 | 1304 | 253 | 5951 | 590168 | 7851 | 40452 | 18593 | 46825 |
Dec 2021 | 1447 | 429 | 1307 | 55 | 1111 | 723335 | 1732 | 40525 | 13308 | 44869 |
Nov 2021 | 735 | 267 | 615 | 65 | 1066 | 480423 | 1961 | 18468 | 8031 | 22056 |
Oct 2021 | 1304 | 1067 | 1177 | 71 | 1108 | 518765 | 2222 | 36513 | 33088 | 40426 |
Sep 2021 | 1796 | 1646 | 1682 | 135 | 1758 | 515203 | 4065 | 50484 | 49406 | 53907 |
Totals | 6357883 | 35992 | 367490 | 294402 | 421181 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |